Statistiky
Brankáři
| # | Hráč | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Podskalský Radek | 17 | 841 | 463 | 63 | 400 | 4,49 | 86,39 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | Gába David | 40 | 2254 | 1193 | 112 | 1081 | 2,98 | 90,61 | 2 | 1 | 8 |
Hráči v poli
| # | Hráč | P | Z | G | A | B | +– | TM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Plášil Karel | O | 41 | 7 | 9 | 16 | 0 | 90 | |||
| 27 | Kypta Jaroslav | O | 49 | 4 | 10 | 14 | 0 | 50 | |||
| 20 | Prokop Tomáš | O | 50 | 3 | 11 | 14 | 0 | 122 | |||
| 15 | Pařízek Tomáš | O | 50 | 8 | 3 | 11 | 0 | 50 | |||
| 6 | Škopek Petr | O | 51 | 2 | 5 | 7 | 0 | 42 | |||
| 12 | Ťoupal Jonáš | O | 39 | 0 | 4 | 4 | 0 | 16 | |||
| 3 | Kříž Lukáš | O | 14 | 0 | 3 | 3 | 0 | 14 | |||
| 4 | Susko Ladislav | O | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||
| 29 | Břečka Milan | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | Kutiš Michael | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | Piegl René | O | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |||
| 9 | Bárta Jiří | U | 47 | 31 | 28 | 59 | 0 | 92 | |||
| 11 | Rob Luboš | U | 51 | 24 | 23 | 47 | 0 | 14 | |||
| 17 | Svoboda Bohumil | U | 47 | 28 | 18 | 46 | 0 | 72 | |||
| 17 | Trummer Jan | U | 43 | 12 | 32 | 44 | 0 | 78 | |||
| 16 | Bílek David | U | 49 | 21 | 10 | 31 | 0 | 95 | |||
| 19 | Švec Emil | U | 51 | 10 | 21 | 31 | 0 | 64 | |||
| 14 | Beneš Jonáš | U | 51 | 16 | 13 | 29 | 0 | 22 | |||
| 10 | Švihálek Michal | U | 14 | 12 | 5 | 17 | 0 | 51 | |||
| 3 | Salák Jan | U | 30 | 1 | 13 | 14 | 0 | 61 | |||
| 7 | Mareš Lukáš | U | 50 | 8 | 5 | 13 | 0 | 24 | |||
| 24 | Hájek Martin | U | 44 | 2 | 10 | 12 | 0 | 18 | |||
| 21 | Pich Tomáš | U | 29 | 2 | 1 | 3 | 0 | 20 | |||
| 0 | Vopelka Lukáš | U | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 28 | Ruda David | U | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 28 | Prokeš Radek | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | Krcho Josef | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 27 | Pašek Václav | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | Šesták Milan | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
